R.A.D.E.T Constanţa are de recuperat de la consumatori 119 miliarde lei vechi
La data de 31 iulie a.c., R.A.D.E.T. Constanţa are de recuperat de la consumatori, 119 miliarde lei vechi, din care 41 miliarde lei vechi sunt datoraţi de agenţi economici, iar 78 miliarde lei vechi de la abonaţi persoane fizice. Valoarea penalităţilor este de ordinul miliardelor ( lei vechi ). Conform unui comunicat al institutiei, in suma de 119 miliarde lei vechi, este inclusă şi valoarea facturilor emise pentru luna în curs.
Pentru recuperarea datoriilor, R.A.D.E.T. a intentat mai multe procese rău platnicilor.
Total restanţe cu facturi emise pâna la 31.07.2008 sunt urmatoarele:
AGENTI ECONOMICI:
| Consumator | Sold facturi | Sold penalitaţi |
| S.C. COMTEXT S.A. | 614.399,28 | 556.071,85 |
| S.C. AGROIND TOUR S.A. | 127.614,83 | 150.102,43 |
| S.C. OZLEM TUR TURIZM S.R.L. | 114.356,47 | 42.091,32 |
| S.C. AGROSERVICE S.A. | 74.436,58 | 20.965,13 |
| S.C. TOMISTEX S.A. | 68.822,82 | 67.656,81 |
| S.C. EDIL URBAN S.R.L. | 56.004,17 | 25.440,56 |
| S.C. BARZOTI S.R.L. | 49.411,36 | 28.310,01 |
| S.C. GASTRONOMICI S.R.L. | 36.199,07 | 19.425,62 |
| ASOCIATIA FAIR PLAY O.N.G. | 32.533,94 | 2.491,08 |
| S.C. BAR ORIENT S.R.L. | 32.405,34 | 15.436,92 |
| S.C. SOARE SRL | 31.104,06 | 42.249,08 |
| S.C. EUROPOLIS PRINT S.R.L. | 30.964,14 | |
| S.C. MIRADIOANA S.R.L. | 29.598,88 | 3.316,97 |
| S.C. MONDOGRAF SRL | 26.205,75 | 27.985,41 |
| S.C. TANIS S.R.L. | 24.764,03 | 17.878,54 |
| CMM ELEGANT OC1 | 23.911,49 | 6.980,19 |
| S.C. ADES S.A. CONSTANTA | 23.752,06 | 3.789,30 |
ASOCIATII DE PROPRIETARI
| Asociatia de Proprietari 403 | 258.776,48 | 427.263,85 |
| Asociatia de Proprietari 577 | 224.566,41 | 311.401,95 |
| Asociatia de Proprietari 237 | 220.616,47 | 365.495,08 |
| Asociatia de Proprietari 749 | 212.701,90 | 189.283,21 |
| Asociatia de Locatari 579 | 121.980,72 | 153.845,92 |
| Asociatia de Locatari 280 | 112.343,14 | 53.428,17 |
| Asociatia de Locatari 134 | 104.883,83 | 138.255,67 |
| Asociatia de Proprietari 94 | 99.383,18 | 79.233,39 |
| Asociatia de Proprietari bl. E 8-ABCD | 95.254,59 | 56.828,11 |
| Asociatia de Locatari 285 | 82.780,00 | 41.701,48 |
| Asociatia de Proprietari 112 | 80.425,69 | 125.352,95 |
| Asociatia de Locatari 355 | 73.884,35 | 33.466,58 |
| Asociatia de Proprietari 203 | 67.854,19 | 61.713,40 |
| Asociatia de Proprietari H 9 | 66.311,09 | 91.859,30 |
| Asociatia de Locatari 530 | 65.549,79 | 55.302,23 |
| Asociatia de Proprietari bl. D 1 | 60.551,36 | 42.633,26 |
| Asociatia de Locatari 210 | 58.100,42 | 174.376,73 |
| Asociatia de Locatari 661 | 55.939,11 | 53.387,13 |
| Asociatia de Proprietari bl. M 5-M 6 | 55.468,64 | 31.604,00 |
| Asociatia de Proprietari 750 bl. 5 C | 54.693,15 | |
| Asociatia de Proprietari bl. F 6 | 54.375,04 | 46.889,21 |
| Asociatia de Proprietari bl. 35 B | 53.419,13 | 18.417,83 |
| Asociatia de Proprietari DG B 1+B 2 | 51.793,52 | 37.707,09 |







Leave a Reply